Praxisinhaber Priv.-Doz. Dr. med. Markus Göller
Privates
- 1987 in Fürth geboren
- Wohnhaft in Nürnberg
- Verheiratet, 2 Söhne
Zusatzqualifikationen
- Sportmedizin
- Kardiovaskulärer Präventivmediziner (DGPR)
- Herz-CT (höchste Expertenstufe, DGK und EACVI)
- Herz-MRT (Expertenstufe II, DGK)
- Sportkardiologie (höchste Expertenstufe, DGK)
- Lipidologe (DGFF beantragt)
- DGSP-Experte für sportmedizinische Laktat-Leistungsdiagnostik
Auszeichnungen
2023 | Für besondere Leistungen in Wissenschaft, klinischer Arbeit und Lehre sowie im Rahmen seiner abgeschlossenen Habilitation Erteilung der Lehrbefugnis für das Fach Innere Medizin und Kardiologie als Privatdozent und Hochschullehrer an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen. |
2021 | für Verdienste in der Herzbildgebung Auszeichnung zum Fellow der Society of Cardiovacular Computed Tomographie (FSCCT) sowie zum Fellow der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie ausgezeichnet (FESC) |
01/2020 | finalist best oral abstract, SCCT winter meeting 2020 Tel Aviv/Israel |
01/2018 | 1. Platz best oral abstract, SCCT winter meeting 2018 London/Great Britain |
09/2018 | 2. Platz Young Investigator Award der American Heart Association,NASCI 2018 Charleston/USA |
05/2013 | 1. Platz Poster-Preis 2013 der Mitteldeutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Frankfurt a. M. |
Klinische Tätigkeit
2014-2020 | Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie (Prof. Dr. med. S. Achenbach, Universitätsklinikum Erlangen, Medizinische Klinik 2- Kardiologie und Angiologie) |
2014-2020 | langjährige ärztliche Mitarbeit in der sportkardiologischen Untersuchungsstelle sowie in den Arbeitsgruppen kardiale Computertomographie und kardiale Magnetresonanztomographie der Med. Klinik 2 der Uniklinik Erlangen |
10/2020-02/2023 | Praxistätigkeit in der kardiologischen Facharztpraxis am Bahnhofplatz 3/Fürth, 02/2023 Gründung eigener kardiologischen Facharzpraxis HERZMEDIZIN FÜRTH PD Dr. med. M. Göller in gleichen Praxisräumen |
2014-2022 | ehrenamtliche Tätigkeit als offizieller Verbindungsarzt der Herz-Kreislauf Initiative Erlangen e.V. (u.a. Betreuung von Herzsportgruppen, Leistungstests für Herzpatienten in Herzsportgruppen, Patientenvorträge) |
Wissenschaftliche Tätigkeit
2014-aktuell | Uniklinik Erlangen (Medizinische Klinik 2- Kardiologie und Angiologie) |
2017 | Biomedical Imaging Research Institute des Cedars-Sinai Medical Centers (Los Angeles/USA) |
2016-aktuell | Erst- und Co-Autor von über 40 wissenschaftliche Originalarbeiten zu den Themengebieten Herz-CT und Herz-MRT in den einflussreichsten internationalen Fachzeitschriften der Kardiologie |
2016-aktuell | über 25 Fachvorträge auf nationalen und internationalen Fachkongressen der Kardiologie |
2017-aktuell | Gutachtertätigkeiten für internationale medizinische Fachzeitschriften: JAMA cardiology, JACC: Cardiovascular Imaging, Circulation: Cardiovascuscular Imaging, Journal of Cardiovascular Computed Tomography European Journal of Radiology, European Radiology, Plos one, Journal of Thoracic Imaging, Journal of Nuclear Cardiology |
Studium
2007-2013 | Medizinstudium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Famulaturen und praktisches Jahr u.a. am Korle-Bu Teaching Hospital in Accra/Ghana sowie am Princess Alexandra Hospital Harlow/England |
09/2016 | Promotion zum Dr. med. (Note: „magna cum laude“) |
Arbeitsgruppen
PD Dr. med. M. Göller ist aktives Mitglied folgender Arbeitsgruppen der deutschen Gesellschaft für Kardiologie:
- Magnetresonanzverfahren in der Kardiologie (AG 21)
- Cardio-CT (AG 24)
- Sportkardiologie (AG 32)
- Onkologische Kardiologie (AG 40)
- Präventive und rehabilitative Kardiologie (AG 14)